Freiwillige Feuerwehr Osterweddingen
Lange Göhren 15
39171 Sülzetal
immer Montags von 19:00 bis 21:00 Uhr
Jugendfeuerwehr:
immer Mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr (Altes Gerätehaus)
Besucher
seit dem 03.06.2013
Hier sehen Sie eine Übersicht für das Kalenderjahr 2022. Die bereits reservierten Termine sind mit einem "X" gekennzeichnet.
Sollten Sie an einem der freien Termine eine Reservierung wünschen, dann kontaktieren Sie uns bitte.
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
September | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |