Freiwillige Feuerwehr Osterweddingen
Lange Göhren 15
39171 Sülzetal
immer Montags von 19:00 bis 21:00 Uhr
Jugendfeuerwehr:
immer Mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr (Altes Gerätehaus)
Letztes Update
Einsätze 2025 (09.07.2025)
Jugendfeuerwehr (06.07.2024)
Technik (20.12.2023)
Kontakte (13.08.2023)
Besucher
seit dem 03.06.2013
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Ort | Fahrzeuge | andere Wehren |
| 94 | 28.12. | 21:30 - 22:27 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Bielefelder Str. | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Sülldorf, FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 93 | 26.12. | 15:21 - 16:06 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW 1 LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Sülldorf, FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 92 | 25.12. | 16:30 - 17:08 | Drohender Fahrzeugbrand | Dodendorf - Amselstieg | ELW 1 MTW LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Dodendorf |
| 91 | 14.12. | 04:27 - 05:18 | Tragehilfe Rettungsdienst | Sülldorf - Bahrendorfer Str. | LF20/16 | |
| 90 | 11.12. | 01:56 - 02:28 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Freiberger Str. | ELW1 LF20/16 | FF Dodendorf |
| 89 | 07.12. | 17:05 - 17:50 | Sirenenalarm | Osterweddingen - Dodendorfer Str. | LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | |
| 88 | 01.12. | 14:39 - 15:03 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Bielefelder Str. | ELW 1 LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 87 | 01.12. | 14:15 - 14:33 | Brand - Mülleimer | Osterweddingen - Bahnhofstraße | LF20/16 | |
| 86 | 29.11. | 19:59 - 20:34 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Bielefelder Straße | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 MTW GWG TLF16 | FF Sülldorf, FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 85 | 23.11. | 07:21 - 07:41 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen |
| 84 | 16.11. | 16:26 - 17:00 | Brand - Gebäude | Osterweddingen - Lange Göhren | LF20/16, DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 83 | 15.11. | 23:20 - 23:48 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Zum Wall | ELW 1 LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Sülldorf, FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 82 | 09.11 | 08:21 - 08:29 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Dodendorfer Str. | LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 81 | 08.11. | 01:45 - 02:09 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - An der Autobahn | ELW 1 LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Sülldorf, FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 80 | 07.11. | 03:32 - 04:43 | Brandmeldeanlage | Wanzleben - Ritterstraße | DL(A)K23/12 | FF Wanzleben FF Domersleben |
| 79 | 05.11. | 11:36 - 12:02 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Zum Wall | LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Dodendorf |
| 78 | 05.11. | 08:50 - 09:20 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Zum Wall | LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen |
| 77 | 04.11. | 06:27 - 07:17 | Verkehrsunfall - Rauchentwicklung | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 RW1 | |
| 76 | 22.10 | 23:00 - 23:53 | Nachforderung DLK - Sturmschaden | Bahrendorf - Schlossstr. | DL(A)K23/12 | FF Sülzetal Süd |
| 75 | 20.10. | 22:59 - 01:00 | Verkehrsunfall | Osterweddingen - Bielefelder Str. | ELW1 LF20/16 RW1 | |
| 74 | 13.10. | 16:47 - 17:19 | ausgelöster Hausalarm | Osterweddingen - Dodendorfer Str. | ELW 1 LF20/16 DL(A)K23/12 MTW | FF Sülldorf, FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 73 | 28.09. | 21:25 - 22:05 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Zum Wall | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Sülldorf, FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 72 | 27.09. | 23:56 - 00:30 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Sülldorf, FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 71 | 27.09. | 08:01 - 08:30 | Brandmeldeanlage | Langenweddingen - Über der Dingelstelle | LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen |
| 70 | 20.09. | 17:36 - 18:00 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Euroglassstraße | LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Langenweddingen |
| 69 | 17.09. | 10:49 - 11:10 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Dodendorf, FF Sülldorf; FF Langenweddingen |
| 68 | 15.09. | 13:31 - 14:21 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Bielefelder Str. | LF20/16 DL(A)K23/12 | |
| 67 | 10.09 | 09:24 - 09:50 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Bielefelder Str. | ELW1 | FF Langenweddingen |
| 66 | 07.09 | 11:57 - 13:18 | CBRN - Gasleitung angebaggert | Osterweddingen - Sülldorfer Str. | LF20/16 | |
| 65 | 06.09 | 20:50 - 21:55 | ausl. Flüssigkeit | BAB 14 - Rastplattz Sülzegrund | ELW1 LF20/16 RW1 GWG | |
| 64 | 04.09 | 09:15 - 10:30 | Absicherung - Einschulung | Osterweddingen | ELW1 LF20/16 TLF24/50 GWG MTW | |
| 63 | 30.08 | 13:30 - 13:59 | Brandmeldeanlage | Langenweddingen - über der Dingelstelle | LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Langenweddingen |
| 62 | 28.08 | 19:04 - 19:48 | CBRN | OSterweddingen - Zum Wall | ELW1 LF20/16 GWG | FF Dodendorf, FF Sülldorf, FF Langenweddingen |
| 61 | 27.08 | 20:50 - 21:07 | Brand | Osterweddingen - Feldstr. | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | |
| 60 | 26.08 | 14:14 - 14:43 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen |
| 59 | 26.08 | 12:09 - 13:48 | Brand - LKW | BAB 14 | LF20/16 TLF24/50 | |
| 58 | 23.08 | 17:51 - 18:21 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Dodendorf - Leipziger Str. | LF20/16 | |
| 57 | 22.08 | 17:25 - 18:22 | Öl auf Gewässer | Osterweddingen - Stadtweg | ELW1 LF20/16 RW1 GWG | |
| 56 | 19.08 | 23:14 - 23:45 | ausl. Flüssigkeit | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 RW1 | |
| 55 | 16.08 | 05:40 - 06:27 | Brand | Osterweddingen - Weinbergstr. | ELW1 LF20/16 TLF24/50 | |
| 54 | 13.08 | 14:40 - 15:11 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 53 | 10.08 | 06:23 - 06:43 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 52 | 09.08 | 04:15 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 51 | 04.08 | 13:06 - 13:35 | CBRN - Gasgeruch | Langenweddingen - Kreipe | LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen |
| 50 | 31.07 | 09:41 - 10:17 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Osterweddingen - Weinbergstr. | LF20/16 | |
| 49 | 28.07 | 05:49 - 06:09 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 | |
| 48 | 27.07 | 19:49 - 20:51 | Brand - Vegetationsbrand | Osterweddingen - Hemmsack | ELW1 LF20/16 TLF24/50 MTW | |
| 47 | 19.07 | 19:07 - 19:27 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20Kat TLF24/50 DL(A)K23/12 MTW | FF Sülldorf, FF Langenweddingen |
| 46 | 17.07 | 05:58 - 06:54 | Brandmeldeanlage | Langenweddingen - Über der Dingelstelle | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen |
| 45 | 15.07 | 17:09 - 18:25 |
CBRN - Gasgeruch
|
Osterweddingen - Zur Mühle | ELW1 LF20/16 GWG | FF Langenweddingen |
| 44 | 14.07 | 18:22 - 18:42 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Freibergerstr. | LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 | |
| 43 | 14.07 | 10:29 - 10:45 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Sülldorf - Puppendorf | ELW1 | |
| 42 | 14.07 | 09:38 - 12:14 | Ausl. Flüssigkeit (Glas) | Osterweddingen - Euroglasstr. | ELW1 LF20/16 TLF24/50 | Abschnittsleiter |
| 41 | 08.07 | 12:36 | Brand - Hecke | Osterweddingen - Gärtnereistr. | LF20/16 | |
| 40 | 07.07 | 19:56 - 20:37 | CBRN | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 DL(A)K23/12 TLF24/50 GWG | FF Dodendorf, FF Sülldorf, FF Langenweddingen, Abschnittsleiter |
| 39 | 05.07 | 10:30 - 10:50 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Osterweddingen - Bielefelder Str. | LF20/16 | |
| 38 | 30.06 | 11:00 - 11:48 | ausl. Flüssigkeit | Osterweddingen - Euroglasstr. | LF20/16 | |
| 37 | 18.06 | 12:06 - 12:09 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Langenweddingen - Halberstädter Str. | ELW1 | |
| 36 | 07.06 | 21:07 - 22:52 | ausl. Flüssigkeit | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1 LF20/16 RW1 GWG | |
| 35 | 07.06 | 16:08 - 16:56 | ausl.Flüssigkeit nach VU | Osterweddingen - Bahnhofstr. | LF20/16 RW1 | |
| 34 | 01.06 | 15:44 - 16:15 | Brand - Vegetationsbrand | B81 Richtung BAB14 | ELW1 LF20/16 TLF24/50 | |
| 33 | 31.05 | 14:59 - 15:26 | VU | Osterweddingen - Milanring | LF20/16 | |
| 32 | 31.05 | 13.36 - 15:34 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Appendorfer Weg | LF20/16 DL(A)K23/12 | |
| 31 | 20.05 | 17:32 - 18:59 | VU mit eingeklemmter Person | BAB 14 | ELW1, LF20/16, RW1, TLF24/50, DL(A)K23/12 | |
| 30 | 17.05 | 06:52 - 07:31 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Langenweddingen - Kreipe | ELW1, LF20/16 | FF Langenweddingen |
| 29 | 08.05 | 12:00 | Brand - Hecke | Dodendorf - Sülzehang | ELW1, LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf |
| 28 | 07.05 | 14:20 - 16:15 | Brand - Gartenlaube | Osterweddingen - Siedlungsstr. | ELW1, MTW, LF20/16, TLF24/50 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 27 | 26.04 | 18:20 - 19:17 | Höhenrettung | Osterweddingen - Euroglasstr. | ELW1, LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen, FF Sülldorf |
| 26 | 26.04 | 15:56 - 16:50 | Vegetationsbrand | Osterweddingen - Str. zur Badeanstalt | LF20/16, TLF24/50 | |
| 25 | 22.04 | 21:07 - 21:35 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Euroglasstr. | ELW1, LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen, FF Sülldorf |
| 24 | 22.04 | 14:49 - 15:18 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen, FF Sülldorf |
| 23 | 21.04 | 19:04 - 19:33 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1, LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 22 | 15.04 | 12:45 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Lange Göhren | LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 21 | 14.04 | 16:48 - 17:23 | CBRN | Osterweddingen - Zum Wall | ELW1, LF20/16, TLF24/50, GWG | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 20 | 05.04 | 03:36 - 04:06 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Bielefelder Str. | ELW1, LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 19 | 03.04 | 16:29 - 17:00 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Dodendorf - Leipziger Str. | MTW | FF Dodendorf |
| 18 | 02.04 | 16:22 - 17:55 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Bielefelder Str. | ELW1, LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen, Abschnittsleiter |
| 17 | 23.03 | 15:48 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Freiberger Str. | LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen, FF Sülldorf |
| 16 | 23.03 | 00:59 - 01:15 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Freiberger Str. | ELW1, LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen |
| 15 | 19.03 | 08:48 - 11:15 | Tierrettung | Schwaneberg - Am Anger | LF20/16, DL(A)K23/12, MTW | |
| 14 | 19.03 | 08:28 - 08:48 | Brandmeldeanlage | Langenweddingen - Über der Dingelstelle | ELW1, LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen |
| 13 | 18.03 | 17:01 - 18:00 | Brand PKW | Osterweddingen - Lange Göhren | LF20/16, TLF24/50 | |
| 12 | 17.03 | 04:22 - 05:25 | ausl. Flüssigkeit | Osterweddingen - Bahnhofstr./ Lange Göhren | ELW1, LF20/16, RW1 | |
| 11 | 06.03 | 23:00 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Freiberger Str. | ELW1, LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen, FF Sülldorf |
| 10 | 27.02 | 11:13 - 11:35 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Freiberger Str. | ELW1, LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen, FF Sülldorf |
| 9 | 25.02 | 19:43 - 20:13 | Rauchentwicklung an Elektroschlepper | Osterweddingen - Lange Göhren | ELW1, LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | |
| 8 | 18.02 | 08:43 - 09:36 | Dachlavine entfernt | Dodendorf - Dorfstr. | RW1, DL(A)K23/12 | |
| 7 | 15.02 | 21:07 - 21:43 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Zum Wall | ELW1, LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen |
| 6 | 15.02 | 09:51 - 10:47 | Eiszapfen von Dach entfernt | Altenweddingen - Bahrendorfer Weg | RW1, DL(A)K23/12 | |
| 5 | 15.02 | 04:47 | Brandmeldeanlage | Osterweddingen - Bielefelder Str. | ELW1, LF20/16, DL(A)K23/12 | FF Dodendorf, FF Langenweddingen, FF Sülldorf |
| 4 | 12.02 | 12:17 - 13:05 | unklare Rauchentwicklung | Schwaneberg - Bördestr. | LF20/16, TLF24/50, DL(A)K23/12 | FF Langenweddingen, FF SüSü |
| 3 | 09.02 | 14:24 - 16:30 | Dachlavine entfernt | Altenweddingen - Bahrendorfer Weg | LF20/16, DL(A)K23/12 | |
| 2 | 07.02 | 12:19 - 12:42 | Hilfeleistung - RTW aus Schnee gezogen | Osterweddingen - Mittelstr. | ELW1, LF20/16, RW1 | |
| 1 | 30.01 | 11:15 - 12:26 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür | Osterweddingen - Echenring | ELW1, LF20/16, DL(A)K23/12 |