Freiwillige Feuerwehr Osterweddingen
Lange Göhren 15
39171 Sülzetal
Montags von 19:00 bis 21:00 Uhr
Interessierte sind immer willkommen!
Jugendfeuerwehr:
Mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr
Besucher
seit dem 03.06.2013
Hier sehen Sie eine Übersicht für das Kalenderjahr 2025.
Die bereits reservierten Termine sind mit einem "X" gekennzeichnet.
Sollten Sie an einem der freien Termine eine Reservierung wünschen, dann kontaktieren Sie uns bitte.
| Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Juli | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| August | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| September | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |